可拆卸螺翼干式水表LXLG-125E 立式
可拆卸螺翼水表用于測(cè)量流經(jīng)自來(lái)水管道的冷(熱)水的總量。
【特點(diǎn)】
干式;可拆卸式結(jié)構(gòu);磁性傳動(dòng);計(jì)數(shù)器采用真守封裝;防冷凝霧化;可長(zhǎng)期保持讀數(shù)清晰;壓力損失少;計(jì)量精度達(dá)到ISO 4046 B級(jí);系列通用性強(qiáng);更換維修方便;冷、熱水任選。
主要技術(shù)參數(shù):
規(guī)格(mm) | 計(jì)量等級(jí) | 公稱流量 | 分界流量 | 最小流量 | 最小示值 | 最大示值 |
m3/h | m3 | |||||
50 | A | 15 | 4.5 | 1.2 | 0.005 | 999999 |
B | 3.0 | 0.45 | ||||
65 | A | 25 | 7.5 | 2.0 | 0.005 | 999999 |
B | 5 | 0.75 | ||||
80 | A | 40 | 12 | 3.2 | 0.005 | 999999 |
B | 8.0 | 1.2 | ||||
100 | A | 60 | 18 | 4.8 | 0.005 | 999999 |
B | 12 | 1.8 | ||||
125 | A | 100 | 30 | 8.0 | 0.005 | 999999 |
B | 20 | 3.0 | ||||
150 | A | 150 | 45 | 12 | 0.05 | 9999999 |
B | 30 | 4.5 | ||||
200 | A | 250 | 75 | 20 | 0.05 | 9999999 |
B | 60 | 7.5 | ||||
250 | A | 400 | 120 | 32 | 0.5 | 99999999 |
B | 80 | 12 | ||||
300 | A | 600 | 180 | 48 | 0.5 | 99999999 |
B | 120 | 18 | ||||
400 | A | 1000 | 300 | 80 | 0.5 | 99999999 |
B | 200 | 30 |
外型尺寸及重量:
規(guī)格 | L | D | D1 | H | 法蘭螺栓 | 重量 |
mm | mm | dxn | kg | |||
50 | 200 | Φ165 | Φ125 | 255 | M16x4 | 15 |
65 | 200 | Φ185 | Φ145 | 264 | M16x4 | 15 |
80 | 225 | Φ200 | Φ160 | 274 | M16x8 | 17.5 |
100 | 250 | Φ220 | Φ180 | 285 | M16x8 | 20 |
125 | 250 | Φ250 | Φ210 | 300 | M16x8 | 22 |
150 | 300 | Φ285 | Φ240 | 345 | M16x8 | 33 |
200 | 350 | Φ340 | Φ295 | 372 | M16x8 | 45 |
250 | 450 | Φ395 | Φ350 | 492 | M16x12 | 94 |
300 | 500 | Φ445 | Φ400 | 515 | M16x12 | 114 |
400 | 600 | Φ565 | Φ515 | 650 | M16x16 | 199 |
使用條件
冷水水表工作水溫:+0.1℃~+35℃
熱水水表工作水濕:+0.1℃~+90℃
工作壓力≤1.0Mpa